Abreviaturas y Siglas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.
Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, a continuación se presentan las siglas o abreviaturas más usadas en la regulación local e internacional sobre administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
Estas son las Abreviaturas de mayor uso en materia de Prevención lavado de activos – Financiación del terrorismo – Proliferación de armas de destrucción masiva:
Abreviatura | Definición y Significado | Se usa en |
40 R. | Cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI | |
AC | Criterio Adicional (Additional Criterio) | |
ACC | Asociación Colombiana de Compliance | Asociación |
ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero | Asociación |
ADM | Armas de destrucción masiva | |
AFP | Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Pensión and Severance Fund Managers) | |
AGD | Almacenes Generales de Depósito – (General Storage Warehouses). | |
AISS | Asociación Internacional de Supervisores de Seguros | Asociación |
ALA | Anti-lavado de Activos | |
ALA/CFT | Anti-Money Laundering / Against Terrorist Financing (also used to Combat Terrorist Financing) «Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo (usado también para Combate Del Financiamiento del Terrorismo)» | GAFI |
AML | Anti-money laundering | |
AMV | Autorregulador del Mercado de Valores (Self Regulatory Authority of the Securities Markets. | |
ANR | Análisis Nacional de Riesgo | |
AOP | Agencia de orden público | |
APG | Asia/Pacific Group on Money Laundering (Grupo Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero) | |
APNFD | Actividades y Profesiones No Financieras Designadas | |
APT´s | Administración de Portafolios de Terceros | |
ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas | |
AT | Asistencia Técnica | |
ATM | Asynchronous Transfer Mode «Cajero Automático» | |
BACRIM | Bandas criminales | |
BaFIN | Federal Financial Supervisory Authority»Supervisión Alemana» | |
BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision) | |
BCPs | Principios Básicos de Basilea (Basel Core Principales) | |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo. | |
BM | Banco Mundial | |
BMPE | The Black Peso Money Laundering System (El Sistema Negro de Lavado de Dinero del Peso) | |
BO | Beneficial Ownership (Beneficio de propiedad) | |
BOE | Banco de Inglaterra (Bank of England) | |
BR | Banco de la República «Banco Central de Colombia» | |
BVC | Bolsa de Valores de Colombia (Colombian Stock Exchange) | |
C | Cumplida (No existe ni una deficiencia) » Fulfilled (There is not even a deficiency)» |
GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento |
CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists «Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero» | |
CBCF | Circular Básica Financiera y Contable | |
CBJ | Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financieera de Colombia) | |
CC | Carta Circular | |
CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos | |
CCSBSO | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras. | |
CCSSF | Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero | |
CDD | Debida Diligencia del Cliente (Customer Due Diligence) | |
CE | Circular Externa | |
CF | Cuestiones Fundamentales a considerar para determinar si el resultado se está alcanzando. | Efectividad Evaluación GAFI |
CFE | Centro Financiero Extraterritorial | |
CFT | Contra la Financiación del Terrorismo (Countering the Financing of Terrorism) | |
CGR | Contraloría General de la República | |
CICAD | Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas | |
CICTE | Comité Interamericano contra el Terrorismo | |
CIIU | Código Internacional Industrial Uniforme | |
CL | Ley Societaria (Company Law) | |
CN | Constitución Nacional | |
Coljuegos | Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar | |
COMPLIANCE ALD/AML | Cumplimiento Anti lavado de dinero / Anti-money laundering |
|
COMPLIANCE OFFICER | Oficial de Cumplimiento | |
Confecámaras | Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio | |
CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal | |
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social | |
CONVENCIO DE VIENA | Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. | |
CONVENCION DE PALERMO | Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transaccional Organizada 2000. | |
CONVENIO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo . | |
COP | Pesos colombianos | |
CP | Código Penal | |
CPP | Código de Procedimiento Penal | |
CRCC | Cámara de Riesgo Central de Contraparte – (Central Clearing Counterparty). | |
CSJ | Consejo Superior de la Judicatura | |
CTDE | Comité contra el Terrorismo – Resolución 1373 de 2001 | |
CTR | Currency Transaction Report | |
CTT | Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | |
DAS | Departamento Administrativo de Seguridad | |
DD | Debida Diligencia / Due Diligence | |
DDC | Debida Diligencia del Cliente / Customer Due Diligence | |
DE | Dinero Electrónico | |
DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | |
DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol | |
DIPOL | Dirección de Inteligencia Policial | |
DIRAN | Dirección de Antinarcóticos | |
DNFBP | Designated non-Financial Business or Profession «Negocio o profesión no financiera designada» | |
DNI | Dirección Nacional de Inteligencia | |
DOF | Declaración De Origen De Fondos | |
DPTE | Declaración de Porte y Transporte de Efectivo o instrumentos negociables al portador por sobre US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas. | |
DR | De-Risking | |
DRLA | Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos | |
DU | Decreto Único | |
EAG | Euroasian Group (Grupo Eurasia para el Combate del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo | |
EBA | Autoridad Bancaria Europea | |
EBR | Risk-Based Approach «Enfoque Basado en Riego» | |
E-CASH | Dinero en Efectivo Electrónico | |
EFR | Ejemplos de Factores Específicos que pueden fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales. | Efectividad Evaluación GAFI |
EFT | Electronic Funds Transfer «Transferencia Electrónica de Fondos» | |
EI | Ejemplos de Información que puede fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales. | Efectividad Evaluación GAFI |
ELN | Ejército de Liberación Nacional | |
EME | Mercados Emergentes (Emerging Market Economy) | |
E-MONEY | Dinero Electrónico | |
ENR | Evaluación Nacional de Riesgo | |
EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero | |
EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 | |
ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | |
ESSAMLG | Grupo de Acción de Blanqueo de Capitales de África del Sur y del Este | |
EU | European Union «Unión Eurepea» | |
EUR | Euro – Moneda de la Comunidad Económica Europea | |
FARC | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo | |
FATCA | Foreign Account Tax Compliance Act «ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras» | |
FATF | Financial Action Task Force «Acción Financiera Tarea Forcet» | |
FCPA | Foreing Corrupt Practices Act «Ley de prácticas corruptas en el extranjero» | |
FDIC | Federal Deposit Insurance Corporation «Corporación Federal de Seguros de Depósito» | |
FDR | Risk Factor «Factores de Riesgo» | |
FED | Federal Reserve System «Sistema de Reserva Federal» | |
FEGA | Fondo Especial para la Gestión de Activos | |
FELABAN | Federación Latinoamericana de Bancos | |
FGN | Fiscalía General de la Nación | |
FI | Institución Financiera – (Financial Institution) | |
FIBA | Federal International Bankers Association | |
FINCEN | Financial Crime Enforcement Network «Red de Aplicación de Delitos Financieros» | |
FINMA | Financial Market Supervisory Authority «Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero» | |
FIU | Financial Intelligence Unit «Unidad de Inteligencia Financiera» | |
FMI | Fondo Monetario Internacional. | |
FOGAFIN | Fondo de Garantía de Instituciones Financieras «Deposit Insurance Fund» | |
FR | Funcionario Responsable | |
FRB | Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal, EEUU) | |
FRISCO | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado | |
FSRB | Fatf-Style Regional Bodies «Cuerpos Regionales de Estilo GAFI» | |
FT | Financiamiento Terrorista / Financiación del Terrorismo | |
G-10 | Grupo de 11 Naciones Industrializadas (Formado por el G-7 más Suecia, Bélgica, Holanda y Suiza) | |
G-7 | Cuerpo conformado por 7 países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá) | |
G-8 | Grupo de 8 Naciones Industrializadas (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Rusia) | |
GAFI | Grupo de Acción Financiera Internacional | |
GAFIC | Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe | |
GAFILAT | Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano | |
GAOS | Grupos Armados Organizados | |
GAP | Grupo Asia/Pacífico | |
GATCA | Global FATCA | |
GCC | Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos) | |
GDP | Gross Domestic Product «Producto Interno Bruto» | |
GIABA | Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West África | |
GRUPO EGMONT | Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera | |
GRUPO WOLSFBERG | Grupo de Bancos Wolsfberg | |
HIDTA/HIFCA | New York High Intensity Drug Trafficking and Financial Crimes Area «Área de Nueva York de Alto Intensidad de Narcotráfico y Delitos Financieros» | |
IAS | Informe de Actividad Sospechosa | |
IEM | Informe de Evaluación Mutua | |
IF | Institución Financiera | |
IFC | International Finance Corporation «Corporación Financiera Internacional» | |
IMC | Intermediario del Mercado Cambiario | |
IMF | International Monetary Fund | |
INP | Instrumentos Negociables al Portador- (Bearer – Negotiable Instrument). | |
INTERPOL | Organización Internacional de Policías (International Police Organization) | |
IO | Immediate Outcome | |
IOSCO | Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions) | |
IRS | US Revenue Agency «Agencia de Rentas de EEUU» | |
ITE | Informe de Transacción en Efectivo | |
IVTS | Sistema Informal de Transferencia de Valores – (Informal Value Transfer System) | |
JIFE | Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes | |
JU | Jurisdicciones | |
KDD | Knowledge Discovery in Databases «Descubrimiento de conocimiento en bases de datos» | |
KWG | Sociedad Kaiser Wilhelm (Kaiser Wilhelm Gesellschaft KWG) fue el nombre de una sociedad que representaba un conjunto de instituciones (KWI) científicas de Alemania | |
KYC | Conozca su Cliente (Know Your Client) | |
KYE | Conozca su Empleado – (Know Your Employee) | |
KYR | Conozca su Riesgo (Know Your Risk) | |
LA | Lavado de Activos | |
LC | Listas de Control | |
LEA | Law Eforcement Agency «Agencia de Efectividad de la Ley» | |
LED | Ley de Extinción de Dominio | |
LNU | Listas de las Naciones Unidas | |
LR | Listas Restrictivas | |
LSB | Ley de Secreto Bancario | |
MAS | Monetary Authority of Singapore «Autoridad Monetaria de Singapur» | |
MC | Mayoritariamente Cumplida | Calificación Técnica de Cumplimiento |
MC | Mayoritariamente cumplida (Solo existen deficiencias menores) «Mostly compliant (Only minor deficiencies exist)» | GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento |
MECI | Modelo Estándar de Control Interno | |
MENAFATF | Grupo de Acción Financiera del Norte de África y Oriente Medio | |
MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | |
MILA | Mercado Integrado Latinoamericano / (Integrated Latin American Market) | |
MINJUS | Ministerio de Justicia y el Derecho | |
MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores | |
MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | |
MIS | Marco Integral de Supervisión | |
ML | Money Laundering «Lavado de dinero» | |
MLA | Mutual Legal Assistance «Asistencia legal mutua» | |
MLRO | Money Launderin Reporting Officer (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero) | |
MOE | Memorando de Entendimiento. | |
MoF | Ministry of Finance «Ministerio de Finanzas» | |
MONEYVAL | Council of Europe Committee Experts of the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. | |
MOS | Máximo Órgano Social | |
MOU | Memorandum of Understanding | |
MP | Ministerio Público | |
MPR | Manual de Procedimientos | |
MR | Matriz de Riesgo | |
MSB | Negocios de Servicios Monetarios | |
MV | Moneda Virtual | |
MVTS | Money or Value Transfer Service(s) «Servicio (s) de transferencia de dinero o valor» | |
NA | No Aplicable | Calificación Técnica de Cumplimiento |
NA | No Aplicable (Un requisito no se aplica, debido a las caracteristicas estructurales, legales o institucionales de un pais) «Not Applicable (A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional characteristics of a country)» | GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento |
NC | No Cumplida | Calificación Técnica de Cumplimiento |
NC | No cumplida (Existen deficiencias importantes) «Not fulfilled (There are important deficiencies)» | GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento |
NI | Nota Interpretativa | |
Nivel alto de efectividad | El resultado inmediato se ha logrado en gran medida – pocas mejoras son necesarias. «The immediate result has been achieved to a great extent – few improvements are necessary.» | GAFI Calificaciones de efectividad |
Nivel bajo de efectividad | No se logra el resultado inmediato o se logra de grado insignificante – se requere una mejoras fundamentales «The immediate result is not achieved or achieved to an insignificant degree – a fundamental improvement is required» | GAFI Calificaciones de efectividad |
Nivel moderado de efectividad | Hasta cierto grado se logra el resultado inmediato – se requiere unas mejoras considerables «To some extent the immediate result is achieved – considerable improvements are required» | GAFI Calificaciones de efectividad |
Nivel substancial de efectividad | El resultado inmediato se ha logrado – se requiere unas mejoras moderadas «The immediate result has been achieved – moderate improvements are required» | GAFI Calificaciones de efectividad |
NPO | Non-Profit Organisation | |
NPPS | Nuevos Productos de Pago y Servicios | |
OAR | Organismos de Autorregulación | |
OAS-CICAD | Organization of American States-Inter-American Drug Abusse Control Commission «Organización de los Estados Americanos – Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.» | |
OC | Oficial de Cumplimiento | |
OCC | Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU (Office of the Comptroller of the Currency) | |
OCDETF | Organized Crime Drug Enforcement Task Force «Fuerza de Tarea Contra la Lucha contra las Drogas del Delito Organizado.» | |
OCS | Oficial de Cumplimiento Suplente | |
OE | Operación en Efectivo | |
OEA | Organización de los Estados Americanos | |
OECD | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization for Economic Cooperation and Development) | |
OFAC | Office of Foreign Assets Control – Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos | |
OGBS | Grupo Offshore de Supervisores Bancarios (Eurasian Gropu on Combating Money Laundering and Financing of terrorism) | |
OI | Operación Inusual | |
OIA | Office Of Intelligence and Analysis «Oficina de Inteligencia y Análisis» | |
OIN | Operación Intentada | |
OM | Operación Múltiple | |
ONU | Organización de las Naciones Unidas | |
ONUDD | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | |
OS | Operación Sospechosa | |
OSCE | Organization for Security and Cooperation in Europe | |
OSFL | Organización Sin Ánimo de Lucro | |
OTA | Office of Terrorist Financing and Financial Crimes | |
OTP | Operadores de transferencias postales | |
P2P | Person to person «Persona a Persona» | |
PAGCOR | Philippine Amusement & Gaming Corporation | |
PARLACEN | Parlamento Centroamericano | |
PC | Parcialmente Cumplida | Calificación Técnica de Cumplimiento |
PC | Parcialmente Cumplida (Existen deficiencias moderadas) «Partially Fulfilled (Moderate deficiencies exist)» | GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento |
PEF | Policía Judicial Económico Financiera | |
PEP | Persona expuesta políticamente | |
PEP | Persona Expuesta Públicamente (Politically Exposed Person) | SARLAFT |
PEP | Persona Expuesta Políticamente «Politically Exposed Person» | GAFI |
PIB | Producto Interno Bruto | |
PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo | |
POC | Proceeds of Crime «Proceeds of Crime» | |
POLFA | Policía Fiscal y Aduanera | |
PQR | Peticiones, Quejas y Reclamos | |
PR | Productos | |
PROGRAMA ALD/AML | Programa de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. | |
PTA | Cuentas de transferencias de pagos en otras plazas | |
PTNC | Países y Territorios No Cooperantes | |
R. | Recomendación – Recommendation | |
RA | Riesgos Asociados al LA/FT | |
RAS | Sistema de Acceso Remoto – Superintendencia Financiera de Colombia | |
RBA | Risk Based Supervision «Supervisión Basada en Riesgos» | |
RC | Riesgo de Contagio | |
RCSNU | Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | |
RDSI | Red Digital de Servicios Integrales – Superintendencia Financiera de Colombia | |
RE | Reportes Externos | |
RED | Reporte de Evaluación Detallada | |
RI | Resultado Inmediato | |
RI | Resultado Inmediato «Immediate Result» | |
RIN | Riesgo Inherente | |
RL | Representante Legal | |
RL | Riesgo Legal | |
RO | Riesgo Operativo | |
ROE | Reporte de Operaciones en Efectivo | |
RON | Reporte de Operación Notarial | |
ROS | Reporte de Operación Sospechosa | |
RR | Riesgo Reputacional | |
RRAG | Red de Recuperación de Activos de GAFILAT | |
RRN | Riesgo Residual o Neto | |
RUES | Registro Único Empresarial y Social | |
RUT | Registro Único Tributario | |
SA | Señales de Alerta o Alertas Tempranas | |
SAC | Sistema de Atención al Consumidor Financiero | |
SAE SAS | Sociedad de Activos Especiales | |
SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación | |
SAR | Sistemas de Administración de Riesgo | |
SARC | Sistema de Administración de Riesgo de Crédito | |
SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez | |
SARLAFT | Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo «System of Risk Management of Money Laundering and Financing of Terrorism» | |
SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado | |
SARO | Sistema de Administración de Riesgo Operativo | |
SAS | Sociedad Anónima Simplificada | |
SCCI | Sistema Centralizado de Consultas de Información | |
SCJ | Corte Suprema de Justicia | |
SDGT LIST | Significant Designated Global Terrorists – terroristas globales especialmente señalados | |
SDNT LIST | Significant designated narcotics traffickers – narcotraficantes especialmente señalados | |
SEARS | Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros | |
SEPBLAC | Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias | |
SES | Superintendencia de la Economía Solidaria (Superintendency of Economic Solidarity) | |
SFC | Superintendencia Financiera de Colombia / Financial Superintendency of Colombia | |
SFD | Sanciones financieras dirigidas | |
SFNT LIST | Narcotraficantes Extranjeros Significativos (Significant Foreign Narcotic Traffickers). | |
SIMEV | Sistema del Mercado de Valores (Securities Market System) | |
SIPFLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo | |
SIPLA | Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo | |
SIPLAFT | Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | |
SIREL | Sistema de Reporte en Línea – UIAF | |
SMLMV | Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes / Colombian Minimum Monthly Wage | |
SNR | Superintendencia de Notariado y Registro | |
SO | Sujeto Obligado | |
SS | Superintendencia de Sociedades | |
STDV | Servicio de Transferencia de Dinero o de Valores (Money or Value Transfer Services). | |
STR | Suspicious Transaction Report «Informe de transacciones sospechosas» | |
Supersalud | Superintendencia Nacional de Salud | |
Supersociedades | Superintendencia de Sociedades | |
TCSP | Proveedores de Servicios Societarios y Feicomisos (Trust and Company – Service Provider) | |
TF | Financiamiento del Terrorismo – Terrorist Financing | |
TI | Transparencia Internacional | |
TIP | Tipologías | |
TRM | Tasa Representativa del Mercado – (Daily Average Exchange Rate COP/USD) | |
UAF | Unidad de Análisis Financiero | |
UBO | Ultimate Beneficiary Owner «Propietario final del Beneficiario» | |
UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero – Colombia (Unit for Ninancial Information and Analysis) | |
UIF | Unidad de Inteligencia Financiera | |
UN | Naciones Unidas (United Nations) | |
UNASUR | Unión de Naciones Suramericanas | |
UNGASS | Asamblea General de la ONU dedicada al problema de las drogas | |
UNODC | Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (United Nations Oficce on Drugs and Crime) | |
UNSC | United Nations Security Council «Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas» | |
UNSCR | United Nations Security Council Resolution «Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas» | |
URF | Unidad de Regulación Financiera | |
USD | Dólar de los Estados Unidos de América (US Dollar) | |
VCPPS | Virtual Currency Payment Products and Services «Productos y Servicios de Pago de Moneda Virtual» |
SIGLAS más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.
AGR: Auditoría General de la República.
APNFDs: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.
BIDAL: Bienes Incautados y Decomisados en América Latina.
CBEE: Cuentas Bancarias de Entidades del Estado.
CICAD: Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas.
CGR: Contraloría General de la República.
CI: Comercializadora Internacional.
CS/ONU: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
DEA: Sigla en inglés de la Administración del Cumplimiento de la Ley contra las Drogas (Drug Enforcement Administration) que pertenece al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
ESAL: Entidad Sin Ánimo de Lucro.
EUA: Estados Unidos de América.
FBI: Sigla en inglés de la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation) perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
FinCEN: Sigla en inglés de la Red de Aplicación de la Ley sobre Crímenes Financieros que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, adscrita al Departamento del Tesoro. (Financial Crimes Enforcement Network).
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés)
GAFIC: Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Centroamérica y el Caribe.
GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Latinoamérica, que reemplazó al GAFISUD (Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo en Sudamérica)
IAIS: Sigla en inglés de la Asociación Interamericana de Supervisores de Seguros (International Association of Supervisors).
ICAR: Sigla en inglés de Centro Internacional de Recuperación de Activos (International Centre for Asset Recovery).
ICE: Sigla en inglés de la Oficina del Cumplimiento de la Ley de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) de los Estados Unidos.
IOSCO: Sigla en inglés de la Organización Internacional de Comisiones de Valores. (International Organization of Securities Commissions).
IPC: Índice de Percepción de la Corrupción.
ISO: Sigla en inglés de la Organización de Estandarización Internacional. (International Organization for Standardization). ITD: Índice de Transparencia Departamental.
ITM: Índice de Transparencia Municipal. ITN: Índice de Transparencia Nacional.
LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
OEA: Organización de Estados Americanos. OFAC: Sigla en inglés de Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro de los EUA). ONT: Organización Narco Terrorista.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PEP: Persona Expuesta Políticamente o Públicamente.
PMRP: Persona que Maneja Recursos Públicos.
PRP: Persona de Reconocimiento Público.
RIOI: Reporte Interno de Operación Inusual.
ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas.
SAGRLAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
SIPLA: Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos.
SIPLAFT: Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia.
UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero.
UE: Unión Europea.
Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer.
Leave a reply